Посмотреть условия
частота: 60Гц, матрица PLS с разрешением 1920×1080, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика 4мс, временем отклика (GTG) 4мс, AMD FreeSync, разъем D-SUB (VGA), HDMI
- ГарантияПо гарантийному талону
- 1
11 990р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
3D Ready | нет |
USB-концентратор | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Вес | 3.3 кг |
Вес (без подставки) | 2.8 кг |
Видеоразъемы | HDMI, VGA (D-sub) |
Время отклика | 4 мс |
Встроенная акустика | нет |
Высота без подставки | 320.7 мм |
Изогнутый экран: | нет |
Картинка в картинке | нет |
Комплектация | документация, кабель HDMI, блок питания, диск с ПО |
Контрастность (:1) | 1000:1 |
Контрастность (динамическая) | MEGA DCR |
Максимальная высота с подставкой | 418 мм |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Минимальная высота с подставкой | 418 мм |
Модель | Samsung S24F354FHI |
Основной цвет | черный |
Плотность пикселей (ppi) | 93 ppi |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Поворотная подставка | нет |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Размер видимой области экрана | 521.28x293.22 мм |
Размер крепления | 75х75 |
Размер пикселя | 271 мкм |
Разъем подключения наушников | нет |
Расположение блока питания | внешний |
Регулировка высоты | нет |
Регулировка наклона | Есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
Технология защиты зрения | Есть |
Технология изготовления матрицы | PLS |
Тип матрицы | PLS |
Тип подсветки матрицы | LED |
Толщина с подставкой | 206.5 мм |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Ширина без подставки | 547.7 мм |
Яркость | 250 Кд/м² |
Форм-фактор и размеры | |
Толщина без подставки | 81.7 мм |
Ширина с подставкой | 547.7 мм |
Интерфейсы | |
Количество USB портов | 0 |
Питание | |
Потребляемая мощность | 20 Вт |
Экран | |
Диагональ (дюймов) | 23.5 |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Покрытие экрана | матовое |
Угол обзора по вертикали (град) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (град) | 178° |
Изображение | |
Поддержка HDR | нет |