Посмотреть условия
1920x1080 (FullHD)@144 Гц, IPS, LED, 1000:1, 300 Кд/м², 178°/178°, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2, AMD FreeSync Premium
- Гарантия1 год
- 1
14 990р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
USB-концентратор | нет |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Блок питания/электропитание | 100-240 В / 50-60 Гц |
Веб-камера | нет |
Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI |
Время отклика пикселя (мс) | 1 мс |
Встроенная акустика | нет |
Высота без подставки | 323.8 мм |
Глубина цвета | 6bit+FRC |
Диагональ экрана (дюйм) | 23.8" |
Изогнутый экран: | нет |
Картинка в картинке | нет |
Код производителя | [24GN60R-B.ARUZ] |
Количество и версия видеоразъемов | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2 |
Комплектация | блок питания, документация, кабель HDMI |
Контрастность (:1) | 1000:1 |
Контрастность (динамическая) | Mega |
Максимальная высота с подставкой | 408.9 мм |
Максимальная частота обновления экрана | 144 Гц |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Минимальная высота с подставкой | 408.9 мм |
Модель | LG UltraGear 24GN60R-B |
Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
Направление разъемов | горизонтальное |
Основной цвет | черный |
Плотность пикселей (ppi) | 93 ppi |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Поворотная подставка | нет |
Покрытие корпуса | матовое |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размер видимой области экрана | 526.8 × 296.3 мм |
Размер крепления | 100x100 |
Размер пикселя | 274 мкм |
Размеры, вес | 3.94 кг |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | нет |
Разъем подключения наушников | есть |
Расположение блока питания | внешний |
Регулировка высоты | нет |
Регулировка наклона | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип | монитор |
Тип матрицы | IPS-ADS |
Тип подсветки матрицы | LED |
Толщина без подставки | 42.8 мм |
Толщина с подставкой | 180.5 мм |
Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
Цветовой охват sRGB | 99% |
Частота при максимальном разрешении | 144 Гц |
Ширина без подставки | 540.8 мм |
Ширина с подставкой | 540.8 мм |
Яркость | 300 Кд/м² |
Питание | |
Потребляемая мощность | 28 Вт |
Экран | |
Макс. разрешение | 1920x1080 (FullHD) |
Покрытие экрана | матовое |
Изображение | |
Поддержка HDR | HDR10 |