Посмотреть условия
PCI-E/2Gb/GDDR3 902/1600/64bit/DVIx1/HDMIx1/D-SUB/HDCP/Ret
- Гарантия1 год
- 1
5 450р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
Графическая карта | NVIDIA GeForce GT 730 |
Интерфейсы | PCI-E 16x 2.0 |
Кол. поддерживаемых мониторов | 2 |
Количество видеопроцессоров | 1 |
Поддержка | CUDA |
Разъемы | DVI, HDCP, HDMI, VGA |
Техпроцесс, нм | 28 |
Тип видеокарты | офисная/игровая |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Частотный диапазон | 4096 |
Технические характеристики | |
Объем видеопамяти, Mb | 2 048 |
Разрядность шины видеопамяти, бит | 64 |
Частота RAMDAC, МГц | 400 |
Частота видеопамяти, МГц | 1 600 |
Частота граф. процессора, МГц | 902 |
Форм-фактор и размеры | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 146x69x0x0 |
Конструкция | дизайн системы охлаждения кастомный |
Интерфейсы | |
Кол. выходов Mini DisplayPo | 0 |
Количество выходов DisplayPo | 0 |
Количество выходов HDMI | 1 |
Количество выходов Mini HDMI | 0 |
Разъем дополнительного питания | нет |
Тип HDMI | 1.4а |
Математический блок | |
Версия шейдеров | 5.0 |
Макс. ст. анизотропной фильтрации | 16х |
Максимальная степень FSAA | 32х |
Поддержка стандартов DirectX | 12.0 |
Поддержка стандартов OpenGL | 4.4 |
Частота шейдерных блоков, МГц | 1 000 |
Число блоков растеризации | 8 |
Число текстурных блоков | 16 |
Число универсальных процессоров | 384 |
Дополнительно | |
TDP, Вт | 23 |