Посмотреть условия
Дисплей:15.6 ", 1366x768 пикс Процессор:Pentium, 6805, 1.1 ГГц Оперативка:4 ГБ Накопитель:SSD M.2, 256 ГБ ОС:без ОС Вес ноутбука:1.8 кг
- Гарантия1 год
- 1
34 990р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
Bluetooth | v 4.1 |
USB 2.0 | 2 шт |
Web Camera | 640x480 (VGA) |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Диагональ | 15.6 " |
Дополнительная информация | картридер / microSD /kensington / noble замокмодуль безопасности TPM |
Ёмкость аккумулятора, мА/ч | 37 Вт*ч |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 2x |
Клавиатура | островного типа |
Код производителя | 90NB0SW1-M04370 |
Кол-во ячеек батареи | 2 |
Кол-во потоков | 4 |
Количество слотов | встроенная + 1 слот |
Количество ядер у процессора | 2 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 20 ГБ |
Материал корпуса | матовый пластик |
Модель | 6805 |
Модель встроенной видеокарты | MX130 |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
Объём установленной оперативной памяти | 4 ГБ |
Официальный сайт | asus.com |
Порты подключения | HDMIv 1.4 |
Процессор, частота (в режиме turbo): | 3 ГГц |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разрешение | 1366x768 пикс |
Серия: | Pentium |
Тактовая частота CPU ? | 1.1 ГГц |
Тест 3DMark Vantage P | 11968 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 4600 балл(ов) |
Тест 3DMark06 | 18080 балл(ов) |
Тип манипулятора ноутбука | тачпад |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Тип покрытия экрана | матовое |
Тип видеокарты | дискретная |
Тип матрицы | TN+film |
Установленная ОС | без ОС |
Формат звука | 2.0 |
Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
Частота памяти | 3200 МГц |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Память | |
Тип оперативной памяти | GDDR5 |
Интерфейсы | |
USB A 3.2 Gen1 | 1 шт |
Количество USB 2.0 | 1 шт |
Экран | |
Яркость (кд/м2) | 200 кд/м2 |
Видео | |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Накопитель | |
Общий объем накопителей | 256 ГБ |
Габариты и масса | |
Весовая категория | 1.8 кг |
Габариты (ШхГхТ) | 360x235x20 мм |