Посмотреть условия
AM4, AMD PRO565, 4xDDR4-3200 МГц, 2xPCI-Ex16, 2xM.2, Micro-ATX
- ГарантияПо гарантийному талону
- 3
10 990р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
Версия pci express | 4.0 |
Видеовыходы | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI |
Внутренние USB Type-A разъемы | 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin) |
Высота | 244 мм |
Год релиза | 2023 |
Дополнительная информация | плата несовместима с AMD Athlon, поддержка Intel XMP |
Звуковая схема | 7.1 |
Интерфейс LPT | нет |
Кнопки на плате | нет |
Количество аналоговых аудио разъёмов | 3 |
Количество каналов памяти | 2 |
Количество карт в SLI/Crossfire | 2 шт |
Количество портов SATA | 4 |
Количество сетевых портов (RJ-45) | 1 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Количество фаз питания | 6+2+1 |
Комплектация | документация, кабель SATA, крепеж для разъема M.2 |
Максимальная частота памяти (JEDEC/без разгона) | 3200 МГц |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Модель | ASRock B550M Pro SE |
Основной разъем питания | 24 pin |
Пассивное охлаждение | зона VRM, чипсет |
ПО для синхронизации подсветки | ASRock Polychrome SYNC |
Поддержка NVMe | есть |
Подсветка элементов платы | нет |
Порты USB Type-A | 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1 |
Порты USB Type-C | нет |
Разъем питания процессора | 1 x 8 pin |
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки | 2 |
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки | 2 |
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора | 1 x 2280 (PCIe 4.0 x4) |
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета | 1 x 2280 (SATA/PCIe 3.0 x2) |
Разъемы питания процессорного охлаждения | 1 x 4 pin (кулер) |
Сетевой контроллер | Realtek RTL8125BG |
Скорость сетевого адаптера | 2.5 Гбит/с |
Слоты PCIe x16 | 1 x PCIe 3.0 (в режиме x4), 1 x PCIe 4.0 (в режиме x16) |
Совместимые ядра процессоров AMD | Cezanne, Matisse, Matisse 2, Picasso, Renoir, Vermeer |
Совмещенные разъемы для вентиляторов и помпы СЖО (4 pin) | 3 |
Сокет | AM4 |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
Форм фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Частота оперативной памяти в разгоне | 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3800 МГц, 3866 МГц, 4000 МГц, 4133 МГц, 4200 МГц, 4266 МГц, 4333 МГц, 4400 МГц, 4466 МГц, 4533 МГц, 4600 МГц, 4666 МГц, 4733 МГц |
Чипсет | AMD PRO565 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC897 |
Ширина | 244 мм |
Память | |
Количество слотов памяти | 4 |
Дисковые контроллеры | |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
Слоты расширения | |
Количество слотов PCI-E x1 | 1 |