Посмотреть условия
PCIe 4.0 12 ГБ GDDR6, 192 бит, 3 x DisplayPort, HDMI, GPU 1920 МГц
- ГарантияПо гарантийному талону
- 1
52 990р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 46 |
Версия displaypo | 1.4a |
Версия hdmi | 2.1a |
Видеопамять | 12 ГБ |
Графический процессор | GeForce RTX 4070 |
Длина видеокарты | 269 мм |
Интерфейс подключения | PCIe x16 |
Интерфейс подключения | PCIe 4.0 |
Код производителя | [NE64070019K9-1048D] |
Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
Количество линий PCI Express | 16 |
Количество подключаемых одновременно мониторов | 4 |
Количество универсальных процессоров | 5888 |
Максимальная пропускная способность памяти | 480 Гбайт/сек |
Максимальное разрешение портов DVI | 7680x4320 (8K Ultra HD) |
Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
Модель | Palit GeForce RTX 4070 Dual |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Особенности, дополнительно | технология «0 децибел» |
Переключатель BIOS | нет |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Подсветка элементов видеокарты | есть |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Разрядность шины памяти | 192 бит |
Разъемы дополнительного питания | 8 pin |
Рекомендуемый блок питания | 750 Вт |
Синхронизация RGB подсветки | Palit ThunderMaster |
Тензорные ядра | 184 |
Техпроцесс | 5 нм |
Тип | видеокарта |
Тип и количество видеоразъемов | 3 x DisplayPort, HDMI |
Тип и количество установленных вентиляторов | 2 осевых |
Тип охлаждения | активное воздушное |
Тип памяти | GDDR6 |
Толщина видеокарты | 40.1 мм |
Турбочастота | 2475 МГц |
Цвет | черный |
Ширина видеокарты | 128 мм |
Штатная частота работы видеочипа (МГц) | 1920 МГц |
Эффективная частота памяти (МГц) | 20000 МГц |
Математический блок | |
Число блоков растеризации | 64 |
Число текстурных блоков | 184 |