Посмотреть условия
1920x1080@100 Гц, IPS, LED, 1300:1, 250 Кд/м², 178°/178°, HDMI 1.4, VGA (D-Sub), AMD FreeSync
- ГарантияПо гарантийному талону
- 1
12 990р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Общие характеристики | |
USB разветвитель | нет |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Блок питания/электропитание | 100-220 В / 50-60 Гц |
Веб-камера | нет |
Вес (без подставки) | 3.26 кг |
Видеоразъемы | HDMI, VGA (D-Sub) |
Время отклика пикселя (мс) | 5 мс |
Встроенная акустика | нет |
Высота без подставки | 362.3 мм |
Гарантия | 12 мес. |
Глубина цвета | 6bit+FRC |
Изогнутый экран: | нет |
Картинка в картинке | нет |
Количество и версия видеоразъемов | HDMI 1.4, VGA (D-Sub) |
Комплектация | блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI |
Контрастность (:1) | 1300:1 |
Максимальная высота с подставкой | 456.1 мм |
Максимальная частота обновления экрана | 100 Гц |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Минимальная высота с подставкой | 456.1 мм |
Модель | LG 27MR400-B |
Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
Направление разъемов | вертикальное |
Основной цвет | черный |
Плотность пикселей (ppi) | 82 ppi |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Поворотная подставка | нет |
Поддержка HDR | нет |
Покрытие корпуса | матовое |
Покрытие экрана | матовое |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размер видимой области экрана | 597 x 336 мм |
Размер крепления | 100x100 |
Размер пикселя | 311 мкм |
Размеры, вес | 3.84 кг |
Разъем Display Po | нет |
Разъем DVI | нет |
Разъем HDMI | есть |
Разъем VGA | есть |
Разъем подключения наушников | есть |
Расположение блока питания | внешний |
Регулировка высоты | нет |
Регулировка наклона | есть |
Сенсорный экран | нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Тип | монитор |
Тип матрицы | IPS |
Толщина без подставки | 50.5 мм |
Толщина с подставкой | 200 мм |
Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
Цветовой охват sRGB | 99% |
Частота при максимальном разрешении | 100 Гц |
Ширина без подставки | 611.7 мм |
Ширина с подставкой | 611.7 мм |
Яркость | 250 Кд/м² |
Питание | |
Потребляемая мощность | 24 Вт |
Экран | |
LED подсветка | нет |
Диагональ (дюймов) | 27" |
Макс. разрешение | 1920x1080 |